Current Product Comparison:
Refrigerant Transmitters
ตารางการเปรียบเทียบระบบเซ็นเซอร์ล่าสุด ปี 2020 Refrigerant Transmitters
ART | LPT-A | |
Sensor Type | Non-dispersive, Infrared | Solid State |
Sensor Names | R22, R123, R134A, R404A, R407A, RAO7C, R407F,R410A, R422A, R422D, R427A, R507 | R22, R134A, R402A, R404A, R407C, R410A, R422D, R507A |
Range | 0 -3,500 ppm | 0 – 2,000 ppm |
Communication | Analog (4-20 mA), ModBUS RS-495A and RS-485B | Analog (4-20 mA) |
Wiring | 2-wire 24VAC2-wire 24VDC | 3-wire VDC4-wire VAC |
Certifications | CE,CSA, UL | CE, CSA, UL |
Standard Features: | ||
Relays | / | / |
Audible Alarm | / | / |
Display | Alphanumeric LED display | LCD display |
Enclosure | ABS (UL94V-O rated) | ABS / Polycarbonate, NEMA 4X/IP54 certified with splash guard installed |
Optional Features | Splash guard | HeaterSplash guard |
หากลูกค้าสนใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระบบเซ็นเซอร์ล่าสุด Refrigerant Transmitters สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ